Turksat 3A Televizyon ve Radyo Kanallarının Frekans Listesi
Televizyon kanalları 27 ekim 2008′den itibaren Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapmaya başlıyor. Radyo ve TV kanallarının frekansları değişecek. Genel Müdür Özkan Dalbay, bugün yaptığı basın toplantısı ile yenilikleri kamuoyuna duyurdu.
Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, şirketin Gölbaşı tesislerinde düzenlenen bir basın toplantısıyla, 27 Ekim 2008 saat 02.00 itibarıyla tüm televizyon kanallarının TÜRKSAT 3A uydusu üzerinden, yeni frekansları ile yayına başlayacaklarını duyurdu.
13 haziran 2008′de fırlatılan [1] ve 18 temmuzda işletmesine başlanılan Türksat 3A uydusuna, Türksat 1C uydusundaki yayınların hiç bir değişiklik yapılmadan aktarıldığını anlatan Genel Müdür Dalbay, yeni teknolojili 3A uydusunun yayın kapasitesini % 50 arttırdığını ve data aktarımı ile internet alanında da daha güçlü kapasiteye sahip olunduğunu söyledi.
Çin’in batısından, Avrupa’nın tamamına kadar olan bölgeyi ve Afrika’nın kuzeyini kapsama altına alan Türksat 3A’nın mevcudun üzerinde televizyon yayıncılığı, yüksek çözünürlüklü HD yayıncılığın önünü açmak, hava koşullarındaki değişimlerden en az etkilenmeyi sağlamak gibi özellikleri olduğunu anlatan Dalbay, “çok daha küçük antenlerle, daha kaliteli yayın izlenebilecek” dedi.
3A uydusunun yeni teknolojileri sayesinde, yerel ve bölgesel TV kanallarının altyapı maliyetlerinin azalacağını, işletme ve uydu maliyetlerinin düşeceğini belirten Dalbay, Türksat uydusundan faydalanan televizyon kanalları yayınlarının Avrupa Yayın Birliği (EBU) standartlarında olacağını da not etti.
Dalbay, uydu alıcılarda televizyon kanallarının yeni frekanslarını ayarlamak için yapılması gerekenleri duyurmak için, Tv kanallarında bugünden itibaren yayınlanacak bir spot flim hazırladıklarını, 2 yeni web sitesini yayına koyduklarını söyledi.
Dalbay, Kablo Tv ile TV platformları üzerinden uydu alıcıları ile TV seyredenlerin herhangi bir ayar yapmayacağını, ama müstakil uydu alıcılarıyla şifresiz kanalları seyredenlerin, uydu alıcılarında otomatik tarama yapması gerektiğini belirtti.
Dalbay bir soru üzerine, uydu yayınına çıkmak için kapasite bekleyen yerel ve bölgesel televizyonların yapmaları gereken yatırım miktarını yaklaşık 150 bin euro olarak açıkladı. Televizyon kanallarının Türksat’ın paket yayına dahil olmaları durumunda ise ”uplink maliyet katılım ücreti” alındığını belirtti.
KANAL FREKANSLARI DEĞİŞİYOR
Televizyon kanalları yeni uydu üzerinden yayınlarına devam edecek, ancak 27 Ekim saat 02.00 itibari ile frekansları değişecek. Bu nedenle, yayınları uydu üzerinden alanların yeniden otomatik kanal arama yapmaları gerekiyor. Kullanıcılar frekans ayarlarını kendi uydu alıcıları üzerinden yapabilecekler. Bunun dışından ekstra bir işlem yapılması gerekmiyor.
GÖRÜNTÜ KALİTESİ YÜKSELECEK
Turksat 3A ile ilgili NTVMSNBC’ye konuşan Turksat yetkilileri yeni uydunun özelliklerini ve getirdiği yenilikleri şöyle anlattı:
“Turksat 3A ile birlikte daha fazla kapasiteye ulaşmış oluyoruz, böylelikle dileyen kanallara daha fazla kapasite sağlayabiliyoruz. Ayrıca yeni uydumuzla daha güçlü yayın yapabiliyoruz. Bu iki gelişme görüntü kalitesinin de artması anlamına geliyor. Kapasiteyi arttırdığınızda, ulaştırdığınız database de artıyor. Bu elbette kanalların talebine bağlı. Kullanıcı televizyonlar daha fazla database talep ettikleri zaman, sinyalleri daha güçlü oluyor, daha fazla data aktararak daha kaliteli yayın ulaştırabiliyorlar.
Bir örnek vermek gerekirse bugün 3 megahertzle (MHz) yayın yapan kanallar da var, 4 – 4,5 MHz ile yayın yapanlar da var. Elbette 4,5 MHz ile yayın yapan kanalın görüntü kalitesi daha fazla oluyor. Yeni uydumuzla birlikte, kanallara daha fazla data aktarımı için kapasite sağlayabiliyoruz. Bir başka önemli yenilik de HD (yüksek çözünürlüklü) yayınlarla ilgili. HD yayınlar için en az 9 – 12 MHz frekansta yayın yapmak gerekiyor. Turksat 3A ile bu da mümkün olacak.
PAKET YAYINLAR
Türksat 3A’nın getirdiği bir diğer yenilik de paket yayınlarla ilgili… Paket yayın sistemiyle ayrı ayrı kanalların uyduya gönderdikleri sinyallerden daha fazlasını toplu olarak ve daha güçlü bir biçimde kullanıcılara geri gönderebiliyoruz. Bir transponderdaki (uyduya gelen sinyali alan ve bunu güçlendirerek kapsama alanına geri gönderen uydu üzerindeki ekipman) ayrı ayrı kanal sayısını azalttığınız zaman, transponder daha güçlü bir sinyal veriyor. Bu nedenle kanalların transponderdan ayrı ayrı yaptıkları yayın, bir paket olarak yapıldığında, sinyalin gücü artıyor. Görüntü kalitesi yükseliyor.
Paket yayınların bir başka avantajı da verim artışı. Parçalı yayın yapıldığında, yayınların arasına koruma bandı konulması gerekiyor. Bu da kapasitenin bir bölümünün kullanılamaması anlamına geliyor. Ancak paket yayınlarda böyle bir durum sözkonusu değil. Parçalı yayınlarda tüm kapasitenin yüzde sekseni kullanılıyorsa, paket yayınlarda bu oran yüzde yüz… Bu da uydunun sağladığı kapasitenin daha da artması anlamına geliyor. Bu nedenle, şu an net bir şey söylemek mümkün değil ama ileride kablolu TV kanalarında da bir artış olabilir.
KÜÇÜK ANTENLER DE YAYIN ALABİLECEK
Kapasitenin yükselmesi ve sinyalin artması, uydunun kapsama alanının genişlemesine de katkı yapacak. Böylelikle hem kapsama alanının uç noktalarındaki kullanıcılar yayınları kaliteli olarak alabilecekler, hem de kapsama alanın içindeki kullanıcılar daha küçük antenlerle yayına ulaşabilecekler.
YAPILMASI GEREKEN SADECE FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ
Kanalların yeni frekansa geçmesiyle ilgili olarak, kullanıcıların yapması gereken yalnızca frekans değişikliği. Bunu kendi alıcılarından yapabilecekler. Ayrıca bu konuda bizim de bununla ilgili tanıtım yayınımız var. Bununla ilgili tanıtım filmimiz şu anda yayınlanıyor.”
Emre Dağdeviren (Uydu İletişim Uzmanı):
TV KANALLARI YENİDEN AYARLANMALI
“Uydu değişikliğinde her zaman frekanslar değişebilir. Dolayısıyla geçici bazı rahatsızlıklar olabilir ama bunlar kalıcı sorunlar değildir. Önemli bir sorun çıkacağını sanmıyorum.
Eğer frekanslar değişecekse, uydu alıcısından frekansları değiştirmek gerekiyor. Televizyon kanalları zaten şu anda yeni frekansları ile ilgili yayınlar yapıyorlar. İnsanlar buna göre kanal ayarı yapmak zorunda kalabilirler, bunu da uydu alıcıları üzerinden yapabililer. Zorluk şurada olabilir, sonuçta herkes uydu alıcısının ayarını yapamayabilir. Bu nedenle bir sıkıntı ortaya çıkabilir, yoksa teknik bir sorun olacağını zannetmiyorum,
‘HD’ YAYINLARI TEŞVİK EDER
Yüksek çözünürlüklü (HD) yayın için daha fazla kanala, daha fazla frekans spektrumuna ihtiyacımız var. Turksat 3 A daha fazla frekans spektrum sunuyor. Dolayısıyla HD yayını konusunda yayıncıları teşvik edeceğini söyleyebilirim. Ancak HD yayının yaygınlaşması için bu yeterli değil. Bunun için üç temel sorun var. Bunlar; teknik sorunlar, parasal sorunlar ve spektrum sorunları. Yeni uydu ile spektrum sorunu çözülmüş oluyor. Geriye teknik ve mali sorunlar kalıyor ve tabii HD programların çekilmesi. Çünkü HD yayın yapmanız için önce HD program çekmeniz lazım. Yoksa mevcut yayınları HD’ye çevirerek yayınlarsanız, ki o da olabilir, hiç bir kalite artışı görmezsiniz.
TELEFON VE İNTERNET İLETİŞİMİ DE GELİŞİR
Böyle güçlü ve yeni bir uyduda çok fazla telekomünikasyon yükü taşınacağını ben sanmıyorum. Bu tabii Tüksat A.Ş.’nin bilebileceği bir iş ama diğer uydularda televizyonların boşalttığı kanallarda, telekomünikasyon operasyonları yapılacaktır. Daha önceki uydular telekomünikasyona yönelir, bu da telekomünikasyonun kalitesini ve gücünü arttırır. O zaman da tabii telekomünikasyona çok daha fazla olanak sağlanacaktır. Bu da daha fazla spektrum ayırabildiğiniz için interneti hızlandırır, mobil telefonu hızlandırır. Bunun içinde 3G de dahil.”
DOĞUŞ YAYIN GRUBU’NUN YENİ FREKANS AYARI
NTV, CNBC-e, NTV Spor, e2 ve Kral TV’yi yayınlarını uydu antenleri üzerinden izleyen kullanıcıların kullanmaları gereken frekanslar da değişiyor.
Yayınlar, 27 Ekim saat 02.00’den itibaren Türksat 3A uydusu üzerinden 11054 MHz frekans, yatay (horizontal) polarizasyon ve 30000 ksym/s sembol oranı (symbol rate) 5/6 FEC değerleri ile izlenebilir.
AVRUPA’DAKİ NTV İZLEYİCİLERİ İÇİN FREKANS AYARI
Avrupa’daki izleyicilerimiz için NTV BATI’nın yeni frekans bilgileri de belli oldu. Bunun için 12643 MHZ, yatay (horizontal) polarizasyon,sembol oranı(symbol rate) 5/6 FEC 4800 KSYM/S, FEC:5/6 ayarlarının yapılması gerekiyor. (ntvmsnbc)
Teknik destek için: 0212 630 17 00
(Pazartesi gününden itibaren)
27.10.2008 Televizyon Kanalları Frekans Listesi
| PAKET ADI (BOUQUET NAME) | KANAL ADI (CHANNEL NAME) | FREKANS (FREQ.) (MHZ) | SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) | FEC | POLARİZASYON (POLARIZATION) | KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) |
| * TÜRKSAT TANITIM DİJİTAL (BATI) OTOMATİK TARAMA | 12731 | 3333 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| STV PAKET (BATI) | STV | 10960 | 13000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| MEHTAP TV | ||||||
| YUMURCAK | ||||||
| S HABER | ||||||
| HAZAR TV | 10969 | 2400 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | |
| KANAL D PAKET | KANAL D | 10970 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
| NTV PAKET | NTV | 11054 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| CNBC-E | ||||||
| E2 | ||||||
| NTV SPOR | ||||||
| KRAL TV | ||||||
| TRT PAKET DOĞU | TRT 1 | 11094 | 24444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU (EAST) |
| TRT 2 | ||||||
| TRT INT | ||||||
| TRT 4 | ||||||
| TRT 5 | ||||||
| TURKSAT BATI PAKET 1 | ÇAY TV | 11096 | 30000 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
| DOĞU TV | ||||||
| POWER TV | ||||||
| RUMELİ TV | ||||||
| TATLISES TV | ||||||
| EXPO CH. | ||||||
| NATURAL LİFE | ||||||
| FASHIONE TV | ||||||
| NR1 TV | ||||||
| FLASH TV | ||||||
| KARADENİZ TV | ||||||
| KIBRIS ADA TV | ||||||
| YABAN TV | ||||||
| HABERTÜRK PAKET | HABERTÜRK | 11194 | 7200 | 3/4 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| KANAL 1 | ||||||
| BRT INT | 11524 | 4557 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
| İCTİMAİ TV | 11554 | 2916 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
| TRT TÜRK ASYA | 11581 | 4444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
| AZER TV | 11607 | 3750 | 2/3 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
| ATV DOĞU | 11628 | 6666 | 5/6 | H -YATAY | DOĞU -EAST | |
| KANAL TÜRK PAKET | KANAL TÜRK | 11642 | 10370 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| SES TV | 11712 | 2963 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| DIJITURK PAKET | JOJO (şifreli) | 11729 | 15555 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| LİG TV (şifreli) | ||||||
| DIGI (şifreli) | ||||||
| İZ TV (şifreli) | ||||||
| ACTIONMAX (şifreli) | ||||||
| MAX TV | ||||||
| ASK TV | ||||||
| TÜRKMAX (şifreli) | ||||||
| KANAL AVRUPA | KANAL AVRUPA | 11742 | 2965 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
| HALAY | ||||||
| BERAT | ||||||
| TÜRKSAT DOĞU PAKET 1 | TÜRKSAT TANITIM | 11746 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| AL JAZEERA TV | ||||||
| AL JAZEERA TV ENG. | ||||||
| ASU TV | ||||||
| ORDU 52 TV | ||||||
| KANAL 55 | ||||||
| KANAL 58 | ||||||
| TEMPO TV | ||||||
| KANAL 7 DOĞU | 11777 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
| KANAL D PAKET (BATI) | EURO D | 11804 | 24444 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| CNN TURK | ||||||
| EURO STAR | ||||||
| DREAM TV | ||||||
| DA VINCI LE (şifreli) | ||||||
| GS TV | ||||||
| BJK TV | ||||||
| POWER TURK | ||||||
| FIX TV | ||||||
| PASSION TV (şifreli) | ||||||
| DREAM TURK (şifreli) | ||||||
| FB TV | ||||||
| TNT | ||||||
| KANAL 7 PAKET (BATI) | KANAL 7 İNT | 11830 | 7200 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| TVT | ||||||
| ÜLKE TV | ||||||
| TÜRKMEN TV | 11839 | 4444 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| SMART TV PAKET | SMART TV | 11845 | 4444 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| AKILLI TV | ||||||
| CLUP TEST | ||||||
| TARAFTAR TV | ||||||
| TGRT EU | 11857 | 3150 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| KANAL D – D SMART DOĞU PAKET | DISCOVERY C TUR (şif) | 11862 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU-EAST |
| ANIMAL PLANET(şifreli) | ||||||
| COMEDY SMART(şifreli) | ||||||
| FAHION TV | ||||||
| MOVIESMART | ||||||
| CIVILISATION WORLD (şifreli) | ||||||
| SCIENCE (şifreli) | ||||||
| TRAVEL & LI | ||||||
| CARTON NET (şifreli) | ||||||
| MOVIES 24 (Şifreli) | ||||||
| MOVIES 24 E (Şifreli) | ||||||
| EUROSPORT | ||||||
| SİNEMA TV A | ||||||
| KANAL D | ||||||
| STAR TV | ||||||
| TV 8 | 11870 | 8888 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| FOX TV | 11879 | 2815 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| ART DOĞU | 11885 | 2960 | 3/4 | H – YATAY | DOĞU(EAST) | |
| ANS TV | 11894 | 2400 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU(EAST) | |
| STV TÜRKİYE | 11906 | 4800 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU(EAST) | |
| AYNA TV | 11912 | 3333 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU(EAST) | |
| TRT PAKET BATI | TRT 1 | 11919 | 24444 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| TRT 2 | ||||||
| TRT INT | ||||||
| TRT 3(07-18)-TRT GAP | ||||||
| TRT 4 | ||||||
| KANAL D PAKET | KANAL D | 11938 | 27500 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU(EAST) |
| KANAL B | 11944 | 4444 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| D TV | 11949 | 2177 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| KIBRIS GENÇ TV PAKET | KIBRIS GENÇ TV | 11953 | 2980 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
| MMC TÜRK | ||||||
| ART BATI | 11957 | 2960 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| SHOW TV DOĞU | 11964 | 5925 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
| FOX TV DOĞU | 11973 | 7200 | 3/4 | H – YATAY | DOĞU(EAST) | |
| TGRT PAKET (DOĞU) | TGRT Pazarlama | 11981 | 5200 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU(EAST) |
| TGRT Haber | ||||||
| KANAL TÜRK | 11991 | 3125 | 3/4 | H-YATAY | DOĞU(EAST) | |
| TÜRKVİZYON PAKET | DÜĞÜN TV | 11996 | 26000 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| TÜRKSHOP | ||||||
| M ON | ||||||
| MAVİ KARADENİZ | ||||||
| GENÇ TV | ||||||
| AS 10 SPOR | ||||||
| YOL TV | ||||||
| MANOLYA TV | ||||||
| GERÇEK TV | ||||||
| KANAL T | ||||||
| TV 5 INT | ||||||
| KANAL 12 | ||||||
| TEMPO | ||||||
| DEM TV | ||||||
| TÜRKSHOW | ||||||
| HAYAT TV | ||||||
| TÜRKSAT DOĞU PAKET 2 | MORAL | 12015 | 27500 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| KANAL 35 | ||||||
| AB TV | ||||||
| BENGÜTÜRK TV | ||||||
| BERAT TV | ||||||
| MMC TV | ||||||
| KANAL 13 | ||||||
| BUSINESS CH. | ||||||
| MTV PAKET | MTV | 12129 | 4000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| NİCKELODEON TV | ||||||
| TÜRKSAT BATI PAKET 4 | KON TV | 12130 | 27500 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
| SHOPPING TV | ||||||
| HALK TV | ||||||
| KAÇKAR TV | ||||||
| YILDIZ TV | ||||||
| TOPRAK TV | ||||||
| KANAL 67 | ||||||
| AKS TV | ||||||
| HAMSİ TV | ||||||
| KRAL KARADENİZ TV | ||||||
| ULUSAL TV | ||||||
| ANTALYA TV | ||||||
| DİGETTE TV PAKET | İPLAY | 12139 | 11111 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| İLAN | ||||||
| KANAL 6 | ||||||
| İMAN | ||||||
| ESİN | ||||||
| DENGE | ||||||
| EKİN | ||||||
| BLİNKO | ||||||
| MZE & 1ST TV | 12589 | 3000 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| CINE 5 PAKET | CINE 5 | 12592 | 8888 | 3/4 | H – YATAY | BATI (WEST) |
| GALA | ||||||
| VİVA | ||||||
| SÜPERSPORT | ||||||
| RUSTAVI 2 | 12593 | 2500 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| AZAD TELERADIO | 12601 | 2800 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| KANAL A | 12601 | 4400 | 3/4 | H – YATAY | BATI (WEST) | |
| GEORGIAN TV | 12605 | 2962 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| IMEDI TV | 12609 | 3700 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| STAR PAKET | OLAY TV | 12607 | 2950 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| BUKET TV | 12612 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | |
| TURK Ç | ||||||
| ATV DİJİTAL PAKET BATI | ATV | 12615 | 4800 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| TÜRK Ç | ||||||
| YENİ ASIR TV | 12620 | 2400 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) | |
| MPL TV | 12632 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
| KANAL BİZ | 12636 | 3125 | 3/4 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| EGE TV | 12640 | 2400 | 7/8 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| NTV BATI | 12643 | 4800 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) | |
| TV NET | 12644 | 2960 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) | |
| SKY TURK | 12650 | 4250 | 5/6 | H – YATAY | BATI (WEST) | |
| SHOW TV (Batı) | 12656 | 4444 | 5/6 | H – YATAY | BATI (WEST) | |
| 24 TV PAKET | 24 (DİNAMİK TV) | 12679 | 8888 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| STR | ||||||
| TÜRKSAT BATI PAKET 2 | G.ANTEP OLAY TV | 12685 | 30000 | 5/6 | H – YATAY | BATI (WEST) |
| TV NET | ||||||
| KANAL B | ||||||
| HİLAL TV | ||||||
| SES TV | ||||||
| VATAN TV | ||||||
| EGE TV (TEST) | ||||||
| AKSU TV | ||||||
| MAVİ KARADENİZ | ||||||
| TEMPO TV | ||||||
| KANAL T | ||||||
| TÜRKSAT TANITIM | 12729 | 30000 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) | |
| TÜRKSAT BATI PAKET 3 | ATA TV | |||||
| MELTEM TV | ||||||
| ÖZLEM TV | ||||||
| MESAJ TV | ||||||
| MARMARA TV | ||||||
| KADIRGA TV | ||||||
| CEM TV | ||||||
| SU TV | ||||||
| DOST TV | ||||||
| AIRPORT TV | ||||||
| BUSINESS CH. | ||||||
| TV 5 | ||||||
| 6 NEWS |
27.10.2008 Radyo Kanalları Frekans Listesi
| PAKET ADI (BOUQUET NAME) | RADYO ADI (RADIO NAME) | FREKANS (FREQ.) (MHZ) | SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) | FEC | POLARİZASYON (POLARIZATION) | KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) |
| STV PAKET (BATI) | BURÇ FM | 10960 | 13000 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) |
| DÜNYA RADYO | ||||||
| AKRA FM | ||||||
| MORAL FM | ||||||
| MARMARA FM | ||||||
| RADYO 15 | ||||||
| HAZAR TV | BURÇ FM | 10969 | 2400 | 5/6 | H -YATAY | BATI (WEST) |
| HAZAR FM | ||||||
| INT | ||||||
| NTV PAKET | KRAL FM | 11054 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| TRT PAKET DOĞU | RADYO 1 | 11094 | 24444 | 3/4 | H -YATAY | DOĞU (EAST) |
| RADYO 3 | ||||||
| RADYO GAP | ||||||
| RADYO 2 | ||||||
| RADYO 4 | ||||||
| TURİZM RADYO | ||||||
| VOT WORLD | ||||||
| TSR TÜKÇE | ||||||
| VOT WEST | ||||||
| VOT EAST | ||||||
| ANTALYA RADYO | ||||||
| ÇUKUROVA RADYO | ||||||
| ERZURUM RADYO | ||||||
| TRABZON RADYO | ||||||
| TÜRKSAT BATI PAKET 1 | NR1 RADYO | 11096 | 30000 | 5/6 | V-DİKEY | BATI (WEST) |
| RADYO KLAS | ||||||
| MPL TV | MPL RADYO | 11163 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
| HABERTÜRK PAKET | HABERTÜRK RADYO | 11194 | 7200 | 3/4 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| POP TÜRK | ||||||
| BRT INT RADYO | 11524 | 4557 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) | |
| KANAL TÜRK PAKET | KANAL TÜRK RADYO | 11642 | 10370 | 5/6 | H-YATAY | DOĞU(EAST) |
| DİJİTÜRK PAKET | POWER FM (şifreli) | 11729 | 15555 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| POWER TURK (şifreli) | ||||||
| TEST | ||||||
| MASAL RADYO (şifreli) | ||||||
| KANAL 7 DOĞU | RADYO 7 | 11777 | 4800 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU (EAST) |
| KANAL 7 PAKET | RADYO 7 | 11830 | 7200 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| RADYO ; | ||||||
| RADYO ,,, | ||||||
| TGRT HABER | TGRT FM | 11857 | 3150 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| STV (DOĞU) | BURÇ FM | 11906 | 4800 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU (EAST) |
| DÜNYA RADYO | ||||||
| S HABER RADYO | ||||||
| TRT PAKET BATI | RADYO 1 | 11919 | 24444 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| RADYO 3 | ||||||
| RADYO GAP | ||||||
| RADYO-2 TR | ||||||
| RADYO-4 TR | ||||||
| TURİZM RADYO | ||||||
| VOT WORLD | ||||||
| TSR TÜRKÇE | ||||||
| METEOROLOJİ | ||||||
| VOT WEST | ||||||
| VOT EAST | ||||||
| KIBRIS GENÇ TV PAKET | FİRST FM | 11953 | 2980 | 3/4 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| AVRASYA TV BATI | RADYO ***** | 11957 | 2960 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| SHOW TV DOĞU | ALEM FM | 11964 | 5925 | 3/4 | H – YATAY | DOĞU (EAST) |
| TGRT PAKET (DOĞU) | TGRT FM | 11981 | 5200 | 5/6 | H – YATAY | DOĞU (EAST) |
| TURK1C2A0005 | ||||||
| TÜRKVİZYON PAKET | SÜPER FM | 11996 | 26000 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| METRO FM | ||||||
| DEM RADYO | ||||||
| KÜPE FM | ||||||
| TÜRKSAT BATI PAKET 4 | KAÇKAR FM | 12130 | 27500 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| RİZENİN SESİ | ||||||
| YÖN FM | ||||||
| CINE 5 PAKET | RADYO VIVA | 12592 | 8888 | 3/4 | H – YATAY | BATI (WEST) |
| NOSTALJİ TÜRK | ||||||
| SHOW RADYO | ||||||
| RADYO 5 | ||||||
| ATV PAKET(BATI) | RADYO CITY | 12615 | 4800 | 5/6 | V – DİKEY | BATI (WEST) |
| RADYO . | ||||||
| MPL TV | MPL RADYO | 12632 | 2222 | 5/6 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
| 24 TV PAKET | RADYO ABC | 12679 | 8888 | 3/4 | V -DİKEY | BATI (WEST) |
| TÜRKSAT BATI PAKET 2 | SEYR FM | 12685 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| GÖZYAŞI FM | ||||||
| TÜRKSAT BATI PAKET 3 | POLİS RADYOSU | 12729 | 30000 | 5/6 | H-YATAY | BATI (WEST) |
| RADYO MAYDONOSE | ||||||
| MELTEM RADYO | ||||||
| RADYO İLAÇ | ||||||
| RADYO 2000 | ||||||
| MEDYA FM | ||||||
| MELTEM RADYO | ||||||
| CEM RADYO 9 | ||||||
| RADYO AS |
bunlar en son hd sistemi dimi sonr yanlış olmasın lütfen cvp verin:d:)
bu kanal düzenleme olayını hiç çakmadım.yapanda servis parası istiyor bari bi iş yapıçaksınız uçunda mani olmasın.bak şimdi tv izlemiyorum çünki kanal yok…yüüklmeyide yapamıyorum zaten